| db.etree.org |
|
Mike O'Toole <motoole22@hotmail.com> |
| Wanted List (0) |
|
| This is my very undetailed temporary list while Phishhook is down, it doesn't have any of my video on it, please email me if you wanna trade. |
| Grateful Dead | |||||||
| Date | Venue | Sets | Media | # | Quality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source | |||||||
| [View] | 04/28/71 | Fillmore East | I(?) | Analog | 1 | ||
| [View] | 06/11/76 | Boston Music Hall | Analog | 1 | |||
| [View] | 05/08/77 | Barton Hall, Cornell University | Analog | 1 | |||
| [View] | 04/03/89 | Civic Arena | Analog | 1 | |||
| [View] | 09/16/90 | Madison Square Garden | Anlanog | 1 | |||
| [View] | 09/20/91 | Boston Garden | Analog | 1 | |||
| [View] | 10/27/91 | Oakland-Alameda County Coliseum | Analog | 2 | |||
| Guster | |||||||
| Date | Venue | Sets | Media | # | Quality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source | |||||||
| [View] | 08/04/94 | Johnny D's | Analog | 1 | |||
| [View] | 01/26/96 | The Mub, UNH | Analog | 1 | |||
| [View] | 05/06/97 | Iron Horse Music Hall | Analog | 1 | |||
| [View] | 04/15/00 | Assumption College | Ananlog | 1 | |||
| [View] | 08/04/00 | FleetBoston Pavilion | CD-R | 2 | |||
| Phish | |||||||
| Date | Venue | Sets | Media | # | Quality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source | |||||||
| [View] | 07/23/88 | Pete's Fabulous Phish Fest. | Partial | Analog | 1 | ||
| [View] | 04/17/93 | Michigan Theater | CD-R | 3 | |||
| [View] | 12/06/96 | Aladdin Theater | Analog | 3 | |||
| [View] | 12/31/96 | FleetCenter | Analog | 2 | |||
| [View] | 07/21/97 | Virginia Beach Amphitheatre | Analog | 1 | |||
| [View] | 12/11/97 | War Memorial | CD-R | 2 | |||
| [View] | 12/11/97 | War Memorial | CD-R | 2 | |||
| [View] | 12/11/97 | War Memorial | CD-R | 2 | |||
| [View] | 07/05/98 | Lucerna Theatre | Analog | 2 | |||
| [View] | 07/13/99 | Tweeter Center | Analog | 2 | |||
| [View] | 09/18/99 | Coors Amphitheater | Analog | 2 | |||
| [View] | 12/30/99 | Big Cypress Seminole Reservation | Analog | 3 | |||
| [View] | 06/23/00 | Lakewood Amphitheatre | CD-R | 3 | |||
| [View] | 06/30/00 | Meadows Music Theatre | CD-R | 3 | |||
| [View] | 07/03/00 | E Centre | CD-R | 3 | |||
| [View] | 07/04/00 | E Centre | CD-R | 3 | |||
| [View] | 07/11/00 | Deer Creek Music Center | CD-R | 3 | |||
| [View] | 09/08/00 | Pepsi Arena | CD-R | 3 | |||
| [View] | 09/09/00 | Pepsi Arena | CD-R | 2 | |||
| Strangefolk | |||||||
| Date | Venue | Sets | Media | # | Quality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source | |||||||
| [View] | 09/14/97 | WERS | Analog | 1 | |||
| FM Radio Broadcast > Analog | |||||||
| String Cheese Incident | |||||||
| Date | Venue | Sets | Media | # | Quality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source | |||||||
| [View] | 04/15/00 | The Majestic Theatre | CD-R | 4 | |||
| [Home] [Diff [?] ] [Want List] [Comments] [Add Comment] [Lists] [Search] [Edit List] [Prefs] [New Users] [Logout] |
|
|