Friedemann Rothfuchs's Collection
Steve Kimock Band 12/28/2002
8150 Club, Vail, CO
| Source | (onstage)Schoeps mk4 >KC-5 (active cables) >Schoeps CMC 6 >Lunatec V2 >Apogee MiniMe (16bit/48k) >Sony D8 (Oade active/monster coax) >Patch Bay (monster coax) >tascam DA-P1 |
| Media | SHN 2 discs |
| Notes | Steve Kimock Band 12/28/2002 8150 Club - Vail, CO Steve Kimock - guitars Mitch Stein - guitar Alphonso Johnson - bass Rodney Holmes - drums Source:(onstage)Schoeps mk4 >KC-5 (active cables) > Schoeps CMC 6 >Lunatec V2 >Apogee MiniMe (16bit/48k) > Sony D8 (Oade active/monster coax) >Patch Bay (monster coax) > tascam DA-P1 Conversion: Tascam DA-P1 > Delta Dio 2496 SoundForge 5.0 for 48k > 44.1k conversion and fades between sets and cd's CDWave for tracking. DAT > SHN/CD: Mike Hall mike@mykos-circus.org CD1: Set 1: Cole's Law -> (White Strat) 14:06 Tangled Hangers (Explorer) 22:58 Elmer's Revenge (Cripe) 23:53 TOTAL 60:57 CD2: Long Form Part 4 -> (White Strat) 6:18 Sabertooth (White Strat, Stringmaster) 12:05 Hillbillies (White Strat) 15:12 Set 2: Ice Cream (Explorer) 16:43 Baby, Baby (Explorer) 12:11 TOTAL 62:31 CD3: Thing One (Cripe) 14:35 Moon People (White Strat) 12:22 Tongue N Groove (White Strat, Stringmaster, Ozark) 14:21 TOTAL 41:19 |
| Tech Notes | All |
| Trades Allowed | Yes |
| Ratings | Sound: A |
| Reference / Generation | 0004258534 |
Owned by Friedemann Rothfuchs
· Last Updated May 23, 2023
Add Show
View Show