dragon813gt's Collection
moe. 06/08/1998
The Muse, Nantucket, MA
| Source | B&K4021 (FOB Center)>Apogee AD-1000>DAT(m) |
| Media | CDr 2 discs |
| Notes | 6-8-98 The Muse, Nantucket, MA Source: B&K4021 (FOB Center) > Apogee AD-1000 > DAT(m) Conversion: DAT(m) > Zefiro ZA-2 > SoundForge/CD Architect > CDR Disc 1: 1. Home On The Range 2. Timmy Tucker Filler: 3. Water $ 4. Ugly American @ 5. Rob's Blues # 6. Tambourine # 7. Low $ 8. Godzilla % 9. Farmer Ben ^ 10. Moments * Total: 69:48:39 Disc 2: 1. St. Augustine > 2. Meat > 3. CalifornIA > 4. Bring You Down > 5. Recreational Chemistry Total: 73:56:30 $ 7-15-01 Harbor Center, Portsmouth, VA Source: (FOB 12th row, DFC, 8') Microtech Gefell m210 > Sonosax > adc-20 > DA-P1 @ 12-31-98 Electric Factory, Philadelphia, PA Source: DSBD+Matrix mix(mics unknown) > DAT > CD-R > EAC > SHN # 4-10-00 Wetlands Preserve, New York, NY Source: Neuman U89i > Apogee AD1000 > Montego II Plus > Soundforge>CDr / Perma Stand mounted at SBD % 12-2-00 Vic Theater, Chicago, IL Source: AKG 483 > M248 > SBM-1 > DA-P1 ^ 9-30-99 Mississippi Nights, St. Louis, MO Source: Microtech Geffell m300(FOB, DFC, 25' from stage) > Oade m248 > Sony SBM-1 * Schmedley 4-17-00 The Historic Blue Star, Lancaster, PA Source: DAUD > CDR; Core Sound mics on left stack - amplified via SoundEdit16 on MAC G3 |
| Tech Notes | All |
| Trades Allowed | Yes |
| Ratings | Sound: A+ |
| Reference / Generation | 0001076895 |
Owned by dragon813gt
· Last Updated May 23, 2023
Add Show
View Show