Eric Toepper's Collection
Don Chambers & Goat 01/21/2005
40 Watt Club, Athens, GA
| Source | [Neumann KM-184(DIN/FOB)> Lunatec V2> Graham-Patten ADC-20> Hosa ODL-276] |
| Media | Cdr 1 disc |
| Notes | Don Chambers & GOAT - 1/21/05 40 Watt Club - Athens, GA 01) Ghost 02) Snake Root 03) Black creek Water 04) Uncle Raymond 05) Strange Faith 06) Devil Bucket 07) Florida Vacation 08) Back In The Woods 09) Werewolf Moon 10) Goat [Opened for Drive-By Truckers] Don Chambers - banjo, guitar, vocals Patrick Hargon - guitar Lisa Hargon Smith - bass, vocals Matt Stoessel - pedal steel guitar, guitar Brandon McDearis - drums Jim Wilson - hubcap/trashcan-lid ladder Post Mix Sources: [Neumann KM-184(DIN/FOB)> Lunatec V2> Graham-Patten ADC-20> Hosa ODL-276] + [Soundboard> Sony PCM-M1] Transfers: [Sony PCM-M1> S/PDIF> Hosa ODL-276>] Nomad Jukebox 3> Firewire> Cool Edit Pro(Mix/DSP/SRC)> CDWave> FLAC Frontend Recorded and transferred by Sloan Simpson dcgoat2005-01-21t01.flac:5159809a55b1f636c5decc0495332bad dcgoat2005-01-21t02.flac:9ca023be7fc20b0aad0886dfa42aa464 dcgoat2005-01-21t03.flac:4d06c934ebfb686b72514e4d72adf924 dcgoat2005-01-21t04.flac:97c6961c0e731c1a6f6c23697995c176 dcgoat2005-01-21t05.flac:82b10cf7a30bb30abb08bbc86bfd4df1 dcgoat2005-01-21t06.flac:0683b9dad16895bc5cbcb03c0383872b dcgoat2005-01-21t07.flac:c46754d7b99e658e249fe1d18989a902 dcgoat2005-01-21t08.flac:4ca22573e7cba810bc2a29a163d01c87 dcgoat2005-01-21t09.flac:90be714c86f86ebbb8486bffec76a68b dcgoat2005-01-21t10.flac:2cb7d171423e4499549c0e2d75d0c352 length expanded size cdr WAVE problems filename 5:29.41 58132076 --- -- ---xx dcgoat2005-01-21t01.flac 4:33.33 48234860 --- -- ---xx dcgoat2005-01-21t02.flac 4:49.29 51047852 --- -- ---xx dcgoat2005-01-21t03.flac 4:07.14 43603772 --- -- ---xx dcgoat2005-01-21t04.flac 3:57.71 41973836 --- -- ---xx dcgoat2005-01-21t05.flac 4:28.43 47376380 --- -- ---xx dcgoat2005-01-21t06.flac 5:30.62 58357868 --- -- ---xx dcgoat2005-01-21t07.flac 4:36.00 48686444 --- -- ---xx dcgoat2005-01-21t08.flac 3:35.71 38093036 --- -- ---xx dcgoat2005-01-21t09.flac 4:53.40 51779324 --- -- ---xx dcgoat2005-01-21t10.flac 46:02.29 487285448 B (totals for 10 files, 0.5524 o verall compression ratio) |
| Tech Notes | All |
| J-Card Comment | bt |
| Trades Allowed | Yes |
| Ratings | Sound: A |
| Reference / Generation | 0005588643 |
Owned by Eric Toepper
· Last Updated May 23, 2023
Add Show
View Show