Joey's Collection
moe. 12/31/1998
The Electric Factory, Philadelphia, PA
| Source | B&K 4021's>Apogee AD 1000>DA-P1; Transfer:DAT Clone>Fostex D5>AES>Sound Devices 722>Adobe Audition>FLAC |
| Media | flac 2 discs |
| Notes | Moe 12/31/98 Electric Factory Philadelphia, PA Source: B&K 4021's>Apogee AD 1000>DA-P1 Recorded By: Unknown Transfer:DAT Clone>Fostex D5>AES>Sound Devices 722>Adobe Audition>FLAC Transfer By: Ned Struzziero Set 1, Disc 1 1. Intro 2. Moth, 3. Timmy Tucker, 4. Spine Of A Dog, 5. Blue Eyed Son*, 6. Awesome Gary, 7. She Sends Me, Set 1, Disc 2 8. Banter 9. Countdown 10.After Midnight** 11.Bring It Back Home Set 2 12.Intro 13.Strychnine Waltz#, 14.Seat Of My Pants##, 15.Time Again*, 16.Ugly American, Set 2, Disc 3 17.Mexico > 18.Amazing Grace > 19.Mexico^, 20.Dr. Graffenberg > 21.Four^^, 22.Plane Crash Encore 23.San Ber'dino * Acoustic Al on mandolin. Last "Awesome Gary" 11/21/97. ** First time played. # Al acoustic. Without Vinnie, who was dancing around the stage in a diaper, smoking a cigar, throwing glitter on Chuck, Rob, and Al. ## With "Close Encounters" theme and "Auld Lang Syne" (traditional) teases. Last "Ugly American" 6/29/96. ^ Chuck acoustic. ^^ With "In The Year 2000" (Conan O'Brien) tease. Last "San Ber'dino" 9/29/95. Moe1998-12-31d1t01.flac:238167ba2262134c225e080899ef9848 Moe1998-12-31d1t02.flac:5f0e28b10540f1b39d60321dbe6845c7 Moe1998-12-31d1t03.flac:44fa2e3d6aa5f8131cb8a568fc77a11d Moe1998-12-31d1t04.flac:6ca7058c5109b5fb689cc17326366a5e Moe1998-12-31d1t05.flac:45be2d0a538835555e436511ac9b77a8 Moe1998-12-31d1t06.flac:91943688035dae2aa4765b7cd6267df8 Moe1998-12-31d1t07.flac:a2b24e67348e86077a43bc054b4c9fca Moe1998-12-31d1t08.flac:a11c8b754174002d00991888a134dea7 Moe1998-12-31d1t09.flac:1e05e56403779c304d2e3253a896f87e Moe1998-12-31d1t10.flac:5e95430bdaafec41c92e1149eb979719 Moe1998-12-31d1t11.flac:c20b524fbf2722fad2a7b72e08cf58b7 Moe1998-12-31d1t12.flac:45df038d089eefb46fae2e37837d3093 Moe1998-12-31d1t13.flac:c11b520c80fb8b3ebb3536b3fe75f2b1 Moe1998-12-31d1t14.flac:25fdfbabc77ecbde397ad178dbf3aee6 Moe1998-12-31d1t15.flac:29f441d11164c4188b459458aed655d5 Moe1998-12-31d1t16.flac:eb53db22fdc844af5601c4af816cf8f9 Moe1998-12-31d1t17.flac:2cc1b3bcc50df1183f71f896fbb4bd83 Moe1998-12-31d1t18.flac:b3ca504eeacb7b1a6dfcbeed668d8ed3 Moe1998-12-31d1t19.flac:5d50ceb0ca3d4d53ebcf26819074ee6d Moe1998-12-31d1t20.flac:ed949956e9875dc36c04c16702206a43 Moe1998-12-31d1t21.flac:f75c91fa9966940bebc23d6b831c9332 Moe1998-12-31d1t22.flac:33c32a9175a634a0913ba44cd1dad1af Moe1998-12-31d1t23.flac:a429c93385b05007625c95a12b4668ae |
| Tech Notes | ALL |
| Trades Allowed | Yes |
| Reference / Generation | 0006615207 |
Owned by Joey
· Last Updated May 23, 2023
Add Show
View Show