Disco Biscuits 09/25/2001
Set I
House Dog->
7-11->
Hot Air Balloon
Grass is Green->
House Dog->
Grass is Green
7-11->
Hot Air Balloon
Grass is Green->
House Dog->
Grass is Green
Set II
I-Man->
Widow->
I-Man
ATW->
Aceetobee->
ATW
Sound One
Shelby Rose
E: Home Again->
7-11
Widow->
I-Man
ATW->
Aceetobee->
ATW
Sound One
Shelby Rose
E: Home Again->
7-11
Set III
Comment
Collectors With This Show
| User (active/rating) | Media / # | Show | Sound | Details | DB Source | User Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holden Caulfield | flac / 0 | View | SBD | |||
| tpace | FLAC / 0 | View | SBD | |||
| Brandon Johnston | MP3 / 1 | View | Sbd | |||
| Alex | 128 kbps & CDR / 3 | SBD | View | |||
| Notes: | m4a | |||||
| prn76 | CDR / 3 | View | ||||
| Sean Silk | CD / 3 | View | ||||
| Todd | / 3 | View | ||||
| Michael Skates | CDR / 3 | A | A | View | B+K 4011 -> Lunatec V2 -> AD1000 -> D8 | |
| Brian Huba | cdr,shn / 3 | View | ||||
| JJ | SHN / 2 | A | A | View | 5790 | Lunatec V2->Apogee AD1000->D8-> Tascam DA-30mkII->RME Digi96-PST->Samplitude... |
| greg and kathy | cdr / 3 | a | View | |||
| Tate Burns | CD-R / 3 | A | A | View | ||
| mike segerson | cd-r / 3 | A | a- | View | 5789 | |
| Mike Smades | cd / 3 | a | a | View | ||
| Notes: | solid | |||||
| Vince | / 3 | View | ||||
| Biggs Wedge | SHN / 2 | View | 5790 | B&K 4011->Lunatec V2->Apogee AD1000->D8; Transfer: Tascam DA-30mkII->RME... | ||
| Rob Lemezis | CD-R / 3 | A | View | |||
| Eric Thelen | CD / 3 | A | A | View | ||
| Cortland Coleman | / 3 | A | View | Aud. | ||
| Clay Dempsey | CD / 3 | View | ||||
| B | audio / 3 | A | View | |||
| Joe Stapleton | cd-r (aud) / 3 | A+ | View | B&K 4011>Lunatec V2>AD1000>D8 | ||
| T.J. Samulis | CDR / 3 | A | View | |||
| Billy Mark | CD-R / 3 | View | ||||
| Jeff Minyard | CDR / 3 | View | ||||
| Mike Hammond | CD / 3 | A | A | View | ||
| Dave Cooke | SHN / 2 | A- | A | View | 5789 | B+K 4011 -> Lunatec V2 -> AD1000 -> D8 |
| John Coursen | SHN / 2 | View | 5789 | |||
| Mike Medvin | shn / 2 | View | B&K 4011>Lunatec V2>AD1000>D8 | |||
| Bret Taitch | / 3 | View | ||||
| Clayton McDowell | cdr / 3 | View | ||||
| Joe Ferry | CD-R / 3 | View | ||||
| Charlie Kidder | SHN / 2 | A- | View | AUD | ||
| Notes: | Was at this one. | |||||
| matt burger | shn / 2 | View | ||||
| Notes: | Dvd-R | |||||
| Matt Spolansky | shn / 2 | View | 5790 | |||
| funktion8 | CDR / 3 | View | B&K 4011 > Lunatec V2 > Apogee AD1000 > D8 | |||
| Dave Smith | / 3 | View | ||||
| Chad Uecker | cd-r / 3 | View | ||||
| Backpack Jenn | CDR / 3 | View | ||||
| adam | audio / 3 | A | View | |||
| Jack | CDR / 3 | A- | View | |||
| Justino | cdr / 3 | View | ||||
| RJ | CDR / 3 | A | View | |||
| Todd | CD / 3 | View | ||||
| Jim Schildknecht | CDR / 3 | A | View | B&K 4011>Lunatec V2>AD1000>D8 | ||
| Notes: | B&K 4011>Lunatec V2>AD1000>D8 | |||||
| Ryan Tosi | CDR / 3 | 9 | View | B&K 4011s>Lunatec V2>Apogee AD-1000>D8>SHN>CDR | ||
| kyle | cdr / 3 | View | ||||
| Pop | / 3 | B | A | View | B+K 4011 | |
| bryan cole | / 2 | View | earthworks SR-71 | |||
| Jen~ | cdr/shn / 3 | A | View | 5790 | B&K 4011->Lunatec V2->Apogee AD1000->D8 | |
| Notes: | B&K 4011->Lunatec V2->Apogee AD1000->D8 | |||||
| WillLehnert | cdr / 3 | A | View | |||
| mark foundos | / 0 | View | ||||
| stephanie | CDR / 3 | View | ||||
| Notes: | SHN available | |||||
| Brandon Kling | shn / 2 | View | 5790 | |||
| SpiralLightofVenus | FLAC / 0 | SBD | View | |||
| Notes: | SBD TB16 | |||||
| Mark Reaume | shn-2 / 3 | View | Earthworks SR71's > DAT | |||
| Notes: | Earthworks SR71's > DAT | |||||
| John | CD-r / 3 | View | ||||
| Woodsey | CD-R / 3 | View | ||||
| Gabe | cdr / 3 | a | a | View | Earthworks sr71>Graham Patten adc>cdr | |
| Saddy the Disc Daddy | CD / 3 | View | ||||
| Bill Salvucci | shn / 2 | View | Earthworks SR71's > DAT | |||
| steve wolf | CDR / 3 | A | A | View | B&K 4011->Lunatec V2->Apogee AD1000->D8; Transfer: Tascam DA-30mkII->RME... | |
| Notes: | Grass Is Green!!! | |||||
| Sebastian Roman | / 0 | View | ||||
| Roshan Oberoi | / 3 | A | View | B&K 4011 | ||
| Cracker_Jack | / 0 | View | ||||
| zach | cdr / 3 | A | A | View | ||
| Chris Ellis | CDR / 3 | A+ | View | B&K 4011>Lunatec V2>AD1000>D8 | ||
| Notes: | The Disco Biscuits 09/25/01 The Cajun House, Scottsdale, AZ Source: B&K 4011>Lunatec V2>AD1000>D8 Transfer: DA20mkII>DIO-2448>Cool Edit 2000>CDWav Taped by Nick Michels Transferred and Encoded by Daniel Ritchey Disc 1 1x80 Set I 1. Banter 00:29 2. House Dog Party Favor > 16:42 3. 7-11 > 19:27 4. Hot Air Balloon 19:10 5. Grass Is Green > 06:45 6. House Dog Party Favor > 07:42 7. Grass Is Green 04:51 Disc 2 1x74 Set II 1. Banter 01:40 2. I-Man > 04:55 3. Widow In The Rain > 03:36 4. I-Man 17:47 5. Above The Waves > 07:55 6. Aceetobee > 13:06 7. Above The Waves 07:07 Disc 3 1x74 Set II cont 1. Sound 1 19:26 2. Shelby Rose 09:34 3. Encore Break 03:42 4. Home Again > 08:18 5. 7-11 03:03 | |||||
| Kyle Schlansker | cdr / 3 | View | B&K 4011->Lunatec V2->Apogee AD1000->D8 | |||
| Greg Mortenson | CDR / 3 | A | View | |||
| Steve | / 0 | View | ||||
| Adam | CD / 3 | View | ||||
| Brent Hunt | audio / 3 | View | ||||
| Michael Nathan | / 3 | View | ||||
| Patrick Breslin | CDR / 3 | View | ||||
| Sean | CDR / 3 | View | ||||
Add Show
List Collectors
Wanted By
History