Ratdog 05/27/2002
Set I
Jam > Cassidy > Bird Song > Odessa, Lucky Enough, Ramble On Rose, This Time Forever > Shade of Grey > West L.A. Fadeaway, Aiko Aiko
Set II
KC Moan > Friend of the Devil > Love Supreme Jam > New Speedway Boogie > The Other One > He's Gone, Bass/Drums > Jam > Ashes and Glass > Dark Star Jam > Ashes and Glass > China Cat Sunflower > I Know You Rider
E: Brokedown Palace
E: Brokedown Palace
Set III
Comment
Bob on tambourine on "Aiko"; "Love Supreme" teases in "Other One"; "Other One" teases in "He's Gone"
Collectors With This Show
| User (active/rating) | Media / # | Show | Sound | Details | DB Source | User Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudolf E. Zielinski | CDR / 3 | A+ | View | DAUD | ||
| Emily Sunshine | CDR / 3 | A | View | |||
| Notes: | DAUD | |||||
| Eric Zydel | CDR / 3 | View | DAUD mic info unknown. | |||
| Vieve | cdr / 3 | View | ||||
| Topher | shn / 0 | View | ||||
| waylon | SHN/CDR / 3 | View | 9793 | Neumann AK40 (ORTF) > LC3KA (actives) > KM100 > Apogee AD1K (44.1kHz) > Sony D8; | ||
| Notes: | Good stuff | |||||
| Jason | CDR / 3 | A | View | AUD | ||
| Brian | audio/shn / 3 | View | 9793 | |||
| Notes: | Rabhan source | |||||
| Brian Carr | CD / 3 | A | B+ | View | ||
| zowie | cd / 3 | a- | View | 9793 | aud | |
| tomtaper4 | Dat/CDR / 3 | A | A | View | 9793 | Neuman AK40>CC3KA>KM100>D8 |
| Matt Jones | CDR / 3 | A | B | View | DAUD - I'm working on getting more info if possible | |
| Notes: | great show with lots of "audience participation" | |||||
| Maggie's Pa | CDR / 3 | View | ||||
| Bill D. | CDR / 3 | View | ||||
| Jeff Digby | cdr / 3 | View | 9793 | |||
| Sheila | cdr / 3 | View | audience | |||
| matt lenhart | / 3 | View | ||||
| jonathan richmond | / 0 | View | ||||
| Jason | CDR / 3 | A | A | View | AUD | |
| Jason | CDR / 3 | A | A | View | AUD | |
| Jason | CDR / 3 | A | A | View | AUD | |
| Jason | CDR / 3 | A | A | View | AUD | |
| Tony Gianelli | CDR / 3 | A+ | View | DAUD | ||
| justin tobin | CDR / 3 | A | View | |||
| Terry Rogers | CDR / 3 | View | ||||
| Mari | CDR / 3 | View | ||||
| Jim Mimna | CD-R / 3 | A | A- | View | AUD | |
| Todd Tomlinson | cdr / 3 | A | View | DAUD | ||
| Chris Havens | CDR / 3 | A | View | |||
| Tibor | aud / 0 | View | ||||
| Jason & Megan | CDR / 3 | View | ||||
| Harrison | CDR / 2 | View | ||||
| Brian Alexander | 3cdr / 0 | A | View | DAUD | ||
| sue | / 0 | View | 9793 | |||
| Dleshock | cdr / 3 | View | ||||
Add Show
List Collectors
Wanted By
History