Neil Young 08/03/1997
Set I
Hey, Hey, My, My, Crime In The City, Hippie Dream, Fuckin' Up, Like A Hurricane, Rockin' In The Free World, Tonight's The Night, Down By The River, Powderfinger, Piece Of Crap
Set II
Set III
Comment
Neil Young & Crazy Horse
Collectors With This Show
| User (active/rating) | Media / # | Show | Sound | Details | DB Source | User Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe | FLAC / 0 | View | ||||
| sean hite | / 0 | View | ||||
| Notes: | Audience DAT > AudioMedia III > Pro Tools > WAV > SHN > FLAC Conversion (>SHN) by Chuck King <cking@minn.net> | |||||
| John | CDR/FLAC / 2 | View | ||||
| Notes: | Early and Late Shows: Audience DAT > AudioMedia III > Pro Tools > WAV > SHN > FLAC | |||||
| Harm | CD / 2 | View | ||||
| dan plew | CDR / 1 | B | View | |||
| Notes: | I attended. | |||||
| John Duncan | / 2 | A | View | |||
| Marinus van der Plaats | / 0 | View | ||||
| Trevor LeVan | flac / 0 | View | ||||
| Notes: | Late show with Crazy Horse. Audience DAT > AudioMedia III > Pro Tools > WAV > SHN > FLAC | |||||
| terryfunku | FLAC / 1 | A | A | View | ||
| Notes: | With afternoon acoustic set w/ John Popper | |||||
| mamou1 | / 0 | View | ||||
| ItsAllOneSong | FLAC / 0 | View | ||||
| John Kilcar | Tape / 1 | View | ||||
| fourthtime | SHN / 1 | A | A- | View | Audience DAT > AudioMedia III > Pro Tools > WAV > SHN | |
| Christer Edvartsen | flac / 0 | View | ||||
| bill goss | DAT / 1 | View | DATAUDMASTER | |||
| RM's Giant Live Music Archive | FLAC / 0 | View | audience source, 16-bit/32kHz (EE248) | |||
| Notes: | Info file claims these are 32kHz files (?!?!?) but that could be a typo. Or not. recording info: marcsounds cards > bbox/rollf (on) > D8 DAT Master @ 16bit/32kHz processing: M1 > adobe audition > cdwav > tlh flac 8 these are 16bit/32kHz flac files | |||||
| Justin | / 0 | View | ||||
| mike | shn / 0 | View | ||||
| Pete Raber | SHN / 1 | View | Audience DAT > AudioMedia III > Pro Tools > WAV > SHN | |||
| Stuart Ferguson | CDR / 1 | View | ||||
| Notes: | DVD 1780; lineage: | |||||
| Gemini7 | CD-R / 2 | View | Audience DAT > AudioMedia III > Pro Tools > WAV > SHN > FLAC | |||
| Notes: | Together w/Early Show;NY4HK09 | |||||
| Patrick M. | Flac / 1 | View | ||||
| H.O.R.D.E. Festival archive | / 0 | View | ||||
| Tony H | CD / 2 | A- | View | AUD | ||
| Chris Schaefer | CDR / 2 | View | AUD | |||
| Notes: | includes early show | |||||
| Eric | / 0 | View | ||||
Add Show
List Collectors
Wanted By
History