Trey Anastasio 06/06/2002
Set I
Push on 'Til the Day
Cayman Review
Burlap Sack and Pumps
Flock of Words
Money, Love and Change
Cayman Review
Burlap Sack and Pumps
Flock of Words
Money, Love and Change
Set II
Last Tube
Every Story Ends in Stone
Ray Dawn Balloon
Mr. Completely
E: Chalkdust Torture*>
Wilson*>
Chalkdust Torture*
Alive Again**
Every Story Ends in Stone
Ray Dawn Balloon
Mr. Completely
E: Chalkdust Torture*>
Wilson*>
Chalkdust Torture*
Alive Again**
Set III
Comment
*Trey performed Chalkdust>Wilson>Chalkdust solo acoustic.
**Stash teases in the middle of Alive Again
**Stash teases in the middle of Alive Again
Collectors With This Show
| User (active/rating) | Media / # | Show | Sound | Details | DB Source | User Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jud | SHN / 3 | A | View | FOB Set I Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 @48kHzSet II Neumann... | ||
| Notes: | SHNs Available | |||||
| brian durham | 6 / 3 | View | Audience, FOB | |||
| Marc Ciccarelli | SHN / 2 | View | ||||
| michael webster | cdr / 3 | A | View | 10478 | Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 | |
| PhishJY | CD / 3 | View | 10478 | |||
| Howie | lossless / 2 | View | no source info at this time | |||
| Jeff Mitchell | / 0 | View | ||||
| Jeff Mitchell | / 0 | View | 10478 | |||
| sonny gable | / 3 | View | ||||
| Clay Hart | CD / 3 | A | View | |||
| Steve Blanchard | SHN / 3 | View | 10478 | FOB/DFC/~37 feet from stage/ORTF Set I Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e... | ||
| Jon Clark | CDR / 3 | A | A | View | FOB Schoeps MK4V>KC5>CMC6>V2>AD2K+ | |
| John | CDR / 3 | DAO | View | |||
| Justin McCabe | Analog Tape / 2 | A+ | View | |||
| Scott Sandler | SHN/CD / 3 | A | View | Set I Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 @48kHz : Set II Neumann... | ||
| Notes: | ||||||
| Wayne and Sarah | CDR / 3 | A | View | |||
| Bill Conrad | CDR / 3 | A | A | View | Set I FOB Neumann ak40's>LC-3KA>KM100>Sonosax SX-M2>AD500e>D7@48Khz Set II FOB... | |
| Bill Conrad | CDR / 1 | A | A+ | View | MP3 SBD | |
| Notes: | Set 1 MP3 SBD | |||||
| prn76 | CDR / 3 | View | FOB schoeps mk4v>kc5>cmc6>v2>AD2K+ | |||
| Mandi | CD-R / 3 | View | FOB km140>v2>AD2k+ | |||
| Notes: | DAO | |||||
| Jeff Riney | cdr / 2 | View | 10478 | |||
| Notes: | AUD on same disc as 6/01/02 | |||||
| Feel the Heat | SHN/CDR / 2 | View | 10478 | |||
| Notes: | MD5's match etree | |||||
| Timothy Henningsen | wav/SHN / 3 | A | A | View | 10478 | Neumann AK40's |
| Hank Schandel | SHN / 2 | View | Set I Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 @48kHz; Set... | |||
| organicgroove | CD-R / 3 | A | View | |||
| Erin | CDR/SHN / 3 | View | Neumann ak40 | |||
| Michael & Kate Jackson | CDR / 3 | A | A | View | ||
| Chad McDaniels | shn / 2 | View | 10478 | |||
| Matt | aud / 3 | View | ||||
| matt | CDR / 3 | View | ||||
| Mike Grayson | CDR / 3 | View | ||||
| rick | cd / 3 | View | ||||
| Joe | SHN / 3 | View | Aud | |||
| Notes: | Set I: Neumann ak40 > lc-3ka > km100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 @48kHz; Set II: Neumann ak40 > lc-3ka > km100 > Oade m148 > AD-500e > D7 @48kHz; D7 > Prodigital Active > Prodif Plus > Samplitude 5.5 > CDWav & | |||||
| Scott Sherman | SHN/CDR / 3 | View | ak40's > LC-3KA > KM100 > Diffferent for both sets after | |||
| ben samuels | SHN / 3 | View | 10478 | |||
| Kevin Frenette | CDR / 3 | View | ||||
| Notes: | DAO - disc 2 starts with about 1 min. of crowd sounds with some clicks and drop outs of crowd only | |||||
| A Helpful Stranger | CDr / 3 | A | View | |||
| erplander | cdr / 3 | View | 10478 | FOB Neumann ak40s | ||
| Joshua Peterson | CD-R / 3 | A | View | |||
| AnteL0pe | SHN / 3 | View | 10478 | Set I Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 @48kHz Set... | ||
| Justin McCabe | tape / 2 | a | b | View | ||
| Dr. VanNostrin | SHN/CDR / 2 | View | 10478 | |||
| Notes: | md5 has been run | |||||
| DISH | CDR / 3 | B+ | View | Set I Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 @48kHz | ||
| Chad Fields | .Shn / 2 | View | 10478 | Set I: Neumann ak40 > lc-3ka > km100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 @48kHz; Set... | ||
| Jason Pasco | CDR / 3 | View | ||||
| Dennis Lambert | cd-r / 1 | View | ||||
| Jimmy Cronk | cdr/shn / 3 | View | ||||
| Notes: | 2 SHNs, FOB/DFC/~37 feet from stage/ORTF Source: Set I Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 @48kHz Set II Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Oade m148 > AD-500e > D7 @ 48kHz | |||||
| Ian Houghton | CDR / 3 | A+ | A | View | Aud | |
| Tom | CDR / 3 | A | A | View | ||
| Shawn Dugan | shn / 2 | View | ||||
| Shane Michaud | / 3 | A | View | |||
| Justin Tanner | SHN / 2 | View | 10478 | |||
| Rich P. | shn / 2 | View | 10478 | |||
| brian ries | cdr / 3 | b+ | b+ | View | ||
| kris | shn / 3 | View | ||||
| Notes: | 1st set from trey anastasio.com | |||||
| cindy | shn / 2 | View | ||||
| andy | cdr / 3 | View | ||||
| Ted N | CDR / 3 | B | View | |||
| Mike Fischer | DAT,SHN / 2 | View | ||||
| Notes: | FOB Set 1: neumann ak40s > lc3 > km100 > sonosax sxm2 > ad-500el set 2: ak40s > lc3 > km100 > oade 140 > ad-500e | |||||
| Todd Langevin | SHN / 2 | View | Set I Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 @48kHz Set II... | |||
| Adam Heckelsmiller | .shn / 2 | View | 10478 | Set I Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 @48kHz | ||
| Shaggy | CDR / 3 | A | View | |||
| Duffy | SHN / 2 | View | 10478 | Set I: Neumann ak40 > lc-3ka > km100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 @48kHz; Set... | ||
| jb weir | SHN / 2 | View | FOB/DFC/ | |||
| Erik Weber | CD-R / 3 | A+ | A- | View | coming soon | |
| Notes: | Amazing show!! | |||||
| Dan & Erica | CDR / 3 | A | View | Neumann ak40's | ||
| mozambique | shn / 2 | View | 10478 | Set I Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 @48kHzSet II Neumann ak40's... | ||
| Mr.Charlie56 | / 0 | View | ||||
| Justin McCabe | Analog Tape / 2 | A+ | View | |||
| openpath | SHN / 0 | View | 10478 | shn ; Set I: Neumann ak40 > lc-3ka > km100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 @48kHz; Set II:... | ||
| Chris M. | CDR / 3 | View | ||||
| Mike Ashley | BitTorrent / 0 | View | 10478 | |||
| Joseph Lawson | SHN / 3 | View | Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 | |||
| Jeff Fursetzer | CDR, SHN / 3 | A+ | A | View | Set I Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 @48kHz....Set... | |
| Notes: | Set I Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 @48kHz....Set II Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Oade m148 > AD-500e > D7 @ 48kHz | |||||
| The Iguana | DataDVD / 1 | View | 10478 | Neumann ak40's | ||
| Notes: | trey2002-06-06.10478.shnf | |||||
| Daniel van Nierop | CDR / 3 | View | ||||
| Notes: | DAO | |||||
| Brian | SHN / 2 | A | A | View | Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 @48kHz | |
| Notes: | Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 @48kHz | |||||
| mike west | SHN / 2 | View | ||||
| Jared in D.M. | cdr 3 / 3 | View | ||||
| Levi Hunt | cdr / 3 | A | B+ | View | Neumann AK40's > LC-3KA > KM100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 | |
| Notes: | etree | |||||
| Matt McIntyre | / 3 | A | View | Set I Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 @48kHz,Set II... | ||
| John Riordan | SHN / 3 | A+ | A | View | Set I Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 @48kHz; Set 2... | |
| Notes: | I was there! Great show. | |||||
| Patrick | CDR / 3 | A | A | View | Set I Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 @48kHz; Set... | |
| Alex Bruder | Cdr / 3 | A | C | View | ||
| Notes: | The show is great but it is TAO | |||||
| Chad Morris | WAV, SHN-2 / 3 | View | 10478 | |||
| dave | cdr / 3 | View | ||||
| Johnny Utah | / 3 | A | View | |||
| Steve | CDR / 3 | View | ||||
| feeweasel | shn / 2 | View | 10478 | Set I Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 @48kHz | ||
| Cindy | cd/shn / 3 | View | 10478 | |||
| Jim Ruffatto | CDR / 3 | A- | View | |||
| John and Becca Witcher | 2 / 3 | View | 10478 | |||
| Notes: | FOB/DFC/~37 feet from stage/ORTF; Set I - Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 @48kHz > Prodigital Active > Prodif Plus > Samplitude 5.5 > CDWAV > MKW > SHN; Set II - Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Oade m148 > AD-500e > D7 @ 48kHz > Prodigital Active > Prodif Plus > Samplitude 5.5 > CDWAV > MKW > SHN | |||||
| phunkphiend | CDR / 3 | A | View | Neumann ak40's > LC-3KA > KM100 > Sonosax SX-M2 > AD-500e > D7 @48kHz | ||
| Jenny & Timm | / 3 | A | View | |||
| Jason Maneval | SHN / 3 | View | 10478 | |||
| David Capps | / 3 | A | View | |||
| starlight | CDR / 3 | A | A | View | ||
| Luke | CD-R / 3 | A | View | |||
| Notes: | E:acoustic chalkdust>wilson>chalkdust | |||||
| tj mcnichols | CD-R / 3 | A | A | View | ||
| Notes: | went to the show. one hell of a show. | |||||
| joey | CD-R / 3 | A | View | DAUD | ||
Add Show
List Collectors
Wanted By
History